Шатры и тентовые конструкции
Компания BigStageProfessional осуществляет прокат шатров и тентовых конструкций для создания комфотрых условий при проведении мероприятий на открытом воздухе (open-air мероприятия). Так же тентовые конструкции очень популярны на свадебных торжествах, корпоративных мероприятиях, ярмарках и презентациях, поскольку они легко возводятся на любой площадке и весьма удобны в оформлении и декорировании для придания обой стиллистики торжеству. Однако сфера их использования не ограничивается перечисленными функциями, шатры и тентовые конструкции будут удобны при создании временных складов или производственных помещений, а так же во время проведения спортивных мероприятий и мероприятий посвященных активному отдыху.
Если Вы затрудняетесь в выборе тентовых конструкций свяжитесь с нашим сотрудником или обратитесь к соответствующему разделу сайта "Рекомендуем знать".
PARTY TENT HIGHLIGHT (пагода) 5х5м | ||
---|---|---|
ширина конструкции | 5м | |
длина конструкции | 5 м | |
высота стен | 2,5 м | |
высота в коньке | 3,45 м | |
самая высокая точка | 5,16 м | |
каркас | алюминиевый профиль 81х48х3мм | |
самая длинная деталь | 5 м | |
ветровая нагрузка | до 15 м/с | |
материал | огнестойкая тентовая ткань ПВХ (с добавками в соответствии с DIN 4102 В1, с NFP 92.503 М2, по ГОСТ 30444-97 РП1) | |
вес конструкции | 200кг | |
PARTY TENT 10 | ||
ширина конструкции | 10 м | |
длина конструкции | кратно 3м или 5 м | |
высота стен | 2,3 м | |
высота в коньке | 4,5 м | |
уклон ската крыши | 20° | |
каркас | алюминиевый профиль 81х48х3 мм | |
самая длинная деталь | 6 м | |
ветровая нагрузка | до 25 м/с | |
материал | огнестойкая тентовая ткань ПВХ (с добавками в соответствии с DIN 4102 В1, с NFP 92.503 М2, по ГОСТ 30444-97 РП1) | |
вес конструкции | 1500кг | |
BIG TENT 15 | ||
ширина конструкции | 15 м |
|
длина конструкции | кратно 3 м или 5 м | |
высота стен | 3 м | |
высота в коньке | 5,4 м | |
уклон ската крыши | 18° | |
каркас | алюминиевый профиль 220х100х3мм | |
самая длинная деталь | 8 м | |
ветровая нагрузка | до 25м/с | |
материал | огнестойкая тентовая ткань ПВХ (с добавками в соответствии с DIN 4102 В1, с NFP 92.503 М2, по ГОСТ 30444-97 РП1) | |
вес конструкции |
2500 кг |
|
Геодезический купол D8V3 7/12 | ||
геометрическая схема | 7/12 сферы V3 | |
диаметр | 10 м | |
высота в зените | 5,85 м | |
площадь пола | 75 кв.м | |
площадь поверхности оболочки | 178 кв.м | |
внутренний объем | 350 куб.м | |
масса | 650 кг | |
тип соединений узлов каркаса | труба ВГП Ду20*2,8 окрашенная ПК | |
материал мембраны | Архитектурная ПВХ ткань 630-650 г/кв.м | |
входы стальная дуга + штора на молнии |
1 шт. |
На данную услугу действют специальные предложения.
1148 работ в портфолио
85 из них в 2024 году
в «Мастерской хороших сайтов»